Vem gör vad i STAR
.
.
| Namn | Roll | Aktivitet |
|---|---|---|
| STYRELSEUPPGIFTER | ||
| Anton Vannersjö | ||
| Ordförande | ||
| Teckna föreningen (tillsammans med kassör) | ||
| Ansvarig utgivare STELLA | ||
| Kalla till och leda styrelsemöten | ||
| Svara på mail till "Ordförande" | ||
| Boka upp Magnethuset för STAR:s styrelseaktiviteter. | ||
| Kontaktperson AU | ||
| Ansvarig STAR:s avtal | ||
| Skriva ledare i STELLA | ||
| Håkan Lundberg | ||
| Webmaster | ||
| Tekniskt underhåll hemsidan | ||
| Innehåll hemsidan | ||
| Sköta STARs mailkonton och alias | ||
| Ta emot och distribuera post till "Kontakt" | ||
| Svara på mail till "Webmaster" | ||
| Programansvarig | ||
| Skapa mötesprogram | ||
| Boka upp Magnethuset för STAR:s aktiviteter. | ||
| Lista med "måndagsvärdar" för Magnethuset | ||
| Lägga upp föredrag (pdf och ev. inspelning) på hemsidan. | ||
| Astrofotogruppen | ||
| Leda gruppen | ||
| Fylla gruppens möten med innehåll | ||
| Bildbehandlingsgruppen | ||
| Leda gruppen | ||
| Fylla gruppens möten med innehåll | ||
| Gunnar Lövsund | ||
| Kassör | ||
| Löpande bokföring | ||
| Moms och deklaration STAR | ||
| Årsbokslut STAR | ||
| Kallar för revision STAR | ||
| Ekonomiska rapporter styrmöten | ||
| Budget STAR | ||
| Tecknar föreningen (tillsammans med ordföranden) | ||
| Svara på mail till "Kassör" | ||
| Kontaktperson EAF | ||
| Fakturera gruppvisning | ||
| Medlemsansvarig | ||
| Behandla post till "Kontakt" (medlemsärenden) | ||
| Medlemsregister STAR | ||
| Medlemsavgifter STAR | ||
| Medlemsanmälan SAS | ||
| Mail till nya medlemmar | ||
| Tony Saers | ||
| Obschef Magnethuset | ||
| Underhåll utrustning (Magnethuset) | ||
| Investeringsbudget (Magnethuset) | ||
| Inköp utrustning (Magnethuset) | ||
| Utfärda teleskopcertifikat (körkort) | ||
| Peter Mattisson | ||
| Media | ||
| Mediekontakt | ||
| Svara på mail till "Informator" | ||
| ROTERANDE AKTIVITETER (INOM STYRELSEN) | ||
| Styrelsen gemensamt | ||
| Behandla post till "Kontakt" (allmäna klubbärenden) | ||
| Fest och samkvämsansvarig. | ||
| Sekreterare | ||
| Protokollföra styrelsemöten | ||
| Skapa verksamhetsberättelse (till årsmöten) | ||
| Protokollföra årsmöten | ||
| Kulturnattsgeneral | ||
| VILANDE AKTIVITETER | ||
| Föredragsansvarig | ||
| Planering och schemaläggning | ||
| Kontakt föredragshållare | ||
| Publicera zoom-mötesinbjudan | ||
| Förberedelse lokal. | ||
| Öppna zoom-möte och monitorera. | ||
| Belöning till föredragshållare. | ||
| DELEGERADE UPPGIFTER | ||
| Henrik Claesson Pipping | ||
| Obschef Saltsjöbaden | ||
| Leder och sammankallar Saltisgruppen | ||
| Kontaktperson SFV | ||
| Visningsansvarig Saltsjöbaden | ||
| Visningar Saltsjöbaden (planering) | ||
| Visningar Saltsjöbaden (bokningar) | ||
| Visningar Saltsjöbaden (genomförande) | ||
| Visningar Saltsjöbaden (betalning) | ||
| Mikael Bjäveclo | ||
| Solförmörkelsgruppen | ||
| Leda gruppen | ||
| Magnus Krusberg | ||
| TBD | ||
| Hjalmar Norell | ||
| Redaktör STELLA | ||
| Innehåll STELLA | ||
| Layout STELLA | ||
| Tryckning STELLA | ||
| Packning och postning STELLA | ||
| Katarina Art | ||
| Sociala medier | ||
| Ansvarig Facebook | ||
| Nyhetsbrev STAR | ||
| Skapa och skicka ut nyhetsbrev | ||
| Visningsansvarig Magnethuset | ||
| Visningar Magnethuset (planering och förevisarlista) | ||
| Behandla post till "Kontakt" (visningssärenden) | ||
| Visningar Magnethuset (hemsidans presentation och bokningsfunktioner) | ||
| Visningar Magnethuset (kontakt med intresserade och bokningar) | ||
| Visningar Magnethuset (betalning) |